Wielkość i struktura pomocy de minimis w Polsce w okresie kryzysu finansowego
Marcin Spychała
Abstract
The purpose of this paper is to synthetically present the changing regulations under which de minimis aid is being granted, as well as conducting a summary analysis of the size and structure of de minimis aid granted to Poland during the period of the recent financial crisis. The article includes a comparison of three European Commission regulations: no. 69/2001, no. 1998/2006 and no. 1407/2013. The analysis of de minimis aid has been made taking into account the form of the aid, the size of the beneficiary company, and the province where the company's head office is located.Autor | |
Inne wersje tytułu | The Size and Structure of De Minimis Aid in Poland during the Financial Crisis |
Tytuł czasopisma/serii | Studia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt) |
Rok wydania | 2014 |
Tom | 2 |
Nr | 6 |
Paginacja | 96-112 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.8 |
Słowa kluczowe w języku polskim | pomoc publiczna, pomoc de minimis, dotacje, fundusze unijne, przedsiębiorstwa, rozporządzenie, Komisja Europejska |
Słowa kluczowe w języku angielskim | state aid, de minimis aid, subsidies, EU funds, companies, regulation, European Commission |
Streszczenie w języku polskim | Celem artykułu jest syntetyczne ukazanie zmieniających się uregulowań prawnych, na podstawie których udzielana jest pomoc de minimis, a także przeprowadzenie analizy wielkości i struktury udzielonej pomocy de minimis Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego. Porównano w nim trzy rozporządzenia Komisji Europejskiej: nr 69/2001, nr 1998/2006 oraz nr 1407/2013. Natomiast analiza udzielonej pomocy de minimis została przeprowadzona ze względu na: formę pomocy, wielkość beneficjenta oraz województwo, w którym znajduje się siedziba Aprzedsiębiorcy będącego beneficjentem pomocy de minimis. |
URL | http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_spychala.pdf |
Język | pl polski |
Plik | |
Punktacja (całkowita) | 10 |
Żródło punktacji | journalList |
Punktacja | = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal |
Liczba cytowań* | 7 (2021-01-11) |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót