Dyskonto a awersja do ryzyka utraty płynności
Krzysztof Piasecki
Abstract
Present value is considered as the utility of cash flow. Therefore discount rate is presented as a trend dependent on risk aversion. Obtained model was applied for behavioural finance.Author | |
Other language title versions | Discount and Aversion to Liquidity Risk |
Journal series | Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt) |
Issue year | 2014 |
No | 207 |
Pages | 178-186 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | awersja do ryzyka, dyskonto, finanse behawioralne, paradoks równowagi rynkowej, silnie efektywne rynki finansowe, użyteczność, wartość bieżąca |
Keywords in English | risk aversion, discount, behavioural finance, paradox of market equivalency, strict effective financial market, utility, present value |
Abstract in Polish | Wartość bieżąca jest rozważana jako użyteczność strumienia finansowego. Dzięki temu można było określić, w jaki sposób awersja do ryzyka utraty płynności wpływa na stopę dyskonta. Otrzymany model został zastosowany w finansach behawioralnych. |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 10 |
Score source | journalList |
Score | = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* | |
Additional fields | |
Tytuł numeru | Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back