Degree of Internationalization in Mesoeconomic Perspective
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
Abstract
Although the degree of internationalization (DOI) is currently a well know concept, it still remains underresearched. It is most frequently cited in terms of firm's international process, but it is much less applied for other levels of analysis. In this article we aim to propose an index of outward DOI that could be used for industry internationalization. We try to replicate Sullivan's methodology except for the weights of components that we base on a Delphi study among Polish managers. We rank 73 Polish industries according to a DOI index composed of four single measures.Author | |
Other language title versions | Koncepcja poziomu internacjonalizacji w perspektywie mezoekonomicznej |
Journal series | Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt) |
Issue year | 2016 |
No | 286 |
Pages | 96-106 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | stopień internacjonalizacji, mezoekonomia, branża, mierniki wielowymiarowe |
Keywords in English | degree of internationalization, mesoeconomics, industry, multi-item scale |
Abstract in Polish | Mimo iż stopień internacjonalizacji (DOI) jest konceptem powszechnie znanym, wciąż rzadko się stosuje badania z jego wykorzystaniem w praktyce. Najczęściej wykorzystuje się go przy badaniu procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw, jednak zdecydowanie rzadziej w przypadku rozważań nad innymi poziomami analizy (w tym branżowej). Celem niniejszej publikacji jest, opierając się na osiągnięciach Sullivana, stworzenie indeksu zewnętrznej internacjonalizacji branży. Wagi indeksu zostały przypisane na podstawie badania metodą delficką. Indeks ten został następnie wyliczony dla 73 branż polskiej gospodarki. |
URL | https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/260033?id=260033&from=publication |
Language | en angielski |
Score (nominal) | 10 |
Score source | journalList |
Score | = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* | 1 (2021-01-21) |
Additional fields | |
Tytuł numeru | Ekonomia nr 6 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back