Efektywność inwestycji w akcje spółek wdrażających koncepcję CSR - studium przypadku indeksu RESPECT z wykorzystaniem metody dominacji stochastycznej
Klaudia Jarno
Abstract
n/aAuthor | |
Pages | 171-179 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Book | Czerwińska Teresa, Nowak Z. Alojzy (eds.): Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko, 2016, Uniwersytet Warszawski, ISBN 978-8365402-38-7, [978-83-65402-39-4], 204 p. |
Keywords in Polish | dominacje stochastyczne, efektywność, RESPECT |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 5 |
Score | = 5.0, 20-12-2019, MonographChapterAuthor |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back