Wpływ zmian w otoczeniu społecznych organizacji mieszkaniowych w UE na koncepcje zarządzania zasobami tych podmiotów
Katarzyna Suszyńska
Abstract
The ever changing environment the European social housing organizations function in affects considerably the organizational structures, management techniques, as well as operational strategies that these companies employ. Social housing organizations that function on the basis of modern management concepts in developed countries tend to incorporate patterns observable on free markets, and extend the range of services offered. The managers of social housing companies increasingly follow the new management techniques originally developed for and widely applied by commercial enterprises.Autor | |
Inne wersje tytułu | The Effect of Changes in the Environment of Social Housing Organizations in the EU on Management Techniques Used by These Companies |
Tytuł czasopisma/serii | Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt) |
Rok wydania | 2015 |
Tom | 44 |
Nr | 2 |
Paginacja | 45-49 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.5 |
Słowa kluczowe w języku polskim | Budownictwo społeczne, Zasoby mieszkaniowe, Przedsiębiorstwa społeczne |
Słowa kluczowe w języku angielskim | Social construction, Housing resources, Social enterprises |
Streszczenie w języku polskim | Zmieniające się warunki, w których funkcjonują społeczne przedsiębiorstwa mieszkaniowe w Europie, wpłynęły znacząco na struktury organizacyjne przedmiotowych firm, sposoby zarządzania zasobami mieszkaniowymi, jak i metody działania tych podmiotów. Można stwierdzić, iż współczesne koncepcje zarządzania zasobami mieszkań społecznych w krajach rozwiniętych zmierzają w kierunku coraz szerszego stosowania rozwiązań wolnorynkowych oraz rozszerzenia gamy usług oferowanych przez społeczne przedsiębiorstwa mieszkaniowe. Zarządcy gminnych przedsiębiorstw mieszkaniowych w coraz większym stopniu korzystają z nowoczesnych praktyk zarządczych wypracowanych i od lat stosowanych przez przedsiębiorstwa komercyjne. |
URL | https://srmww.pl/images/biuletyny/2015/2-2015/PRN%202-2015-45.pdf |
Język | pl polski |
Punktacja (całkowita) | 6 |
Żródło punktacji | journalList |
Punktacja | = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal |
Liczba cytowań* | 1 (2021-01-24) |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót