Związki polityki makroekonomicznej i polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej w Republice Czeskiej
Paweł Łuczak
Abstract
As a result of the adoption of the 2006 Act on Social Services, the Czech Republic got the most comprehensive public long-term care system in Central and Eastern Europe. The core of this system is need-tested and tax-financed cash allowance for care recipients which is to be used as a payment for services. The aim of the paper is to analyze the reform in the Czech Republic from a perspective of macroeconomic policy. More precisely, the article attempts to enhance readers' understanding of this reform by focusing on budget policy, labour market and price regulations concerning social services.Autor | |
Inne wersje tytułu | Relations Between Macroeconomic Policy and Social Policy as Regards Long-Term Care in the Czech Republic |
Tytuł czasopisma/serii | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt) |
Rok wydania | 2014 |
Nr | 364 |
Paginacja | 160-175 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.75 |
Słowa kluczowe w języku polskim | opieka długoterminowa, sektor usług społecznych, Republika Czeska, polityka społeczna a polityka makroekonomiczna |
Słowa kluczowe w języku angielskim | long-term care, social services sector, the Czech Republic, social policy, macroeconomic policy |
Streszczenie w języku polskim | W Republice Czeskiej w 2006 r. przyjęto ustawę o usługach społecznych, w konsekwencji której publiczny system opieki długoterminowej w tym kraju uznaje się za najbardziej kompleksowy w Europie Środkowej i Wschodniej. Centralną instytucją tego systemu jest finansowane z budżetu państwa świadczenie pieniężne dla osób niesamodzielnych, które ma służyć jako zapłata za usługi opiekuńcze. Celem niniejszego artykułu jest analiza tej reformy z perspektywy polityki makroekonomicznej, z uwzględnieniem polityki budżetowej, polityki zatrudnienia oraz polityki regulacji cen. |
DOI | DOI:10.15611/pn.2014.364.10 |
Język | pl polski |
Punktacja (całkowita) | 10 |
Żródło punktacji | journalList |
Punktacja | = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal |
Liczba cytowań* | 1 (2021-01-20) |
Pola dodatkowe | |
Tytuł numeru | Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót