Ulga z tytułu nabycia nowych technologii - mankamenty konstrukcji i propozycje modyfikacji
Natalia Kotlarek
Abstract
Poland achieved one of the lowest rates of expenditure on R&D activities in relation to GDP in the European Union. Effective tax incentives need to be created in order to stimulate research and development activities. In the article, the author presents the Polish tax regulations about the tax relief of the new technologies and indicates that the interest of this tax incentive is very low. The aim of the article is to present the main reasons of the taxpayers' dislike for the technology relief and the propositions of the legal modification.Author | |
Other language title versions | Tax Relief for the New Technologies - the Disadvantages of the Regulations and the Proposition of its Modification |
Journal series | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt) |
Issue year | 2016 |
Vol | 50 |
No | 1 |
Pages | 529-536 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | ulga podatkowa, nowe technologie, innowacyjność |
Keywords in English | tax relief, new technologies, innovation |
Abstract in Polish | Polska osiąga jeden z najniższych wskaźników nakładów na działalność R&D w stosunku do PKB w Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem dążenie do zwiększania wydatków na R&D i poprawy efektywności procesów innowacyjnych w Polsce. W tym celu wskazane jest stosowanie między innymi zachęt podatkowych z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W artykule omówiono funkcjonującą obecnie w Polsce ulgę na nabycie nowych technologii oraz przedstawiono dane dotyczące beneficjentów i przeciętnej wielkości odliczenia z tytułu ulgi. Celem opracowania było wskazanie mankamentów konstrukcji tej ulgi oraz przedstawienie propozycji zmian w tym zakresie. |
DOI | DOI:10.17951/h.2016.50.1.529 |
URL | https://journals.umcs.pl/h/article/view/1555/2000 |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 11 |
Score | = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back