Doskonalenie jakości samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Elżbieta Szczepankiewicz , Ewelina Młodzik
Abstract
Purpose - The presentation of selected aspects of the improving quality of the internal audit in the public finance sector units. Design/methodology/approach - Applied research methods: analysis of literature, surveys carried out in the public finance sector units, analysis of results and conclusion. Findings - The article presents the results of the surveys that were carried out in selected public finance sector units in Greater Poland Voivodeship in 2016. Originality/value - The article presents the issues concerning of the need to improve the quality of the internal audit on the basis of the opinion of management of the public finance sector units.Author | |
Other language title versions | The Improving the Quality of the Self-Assessment of the Internal Audit in the Public Finance Sector Units |
Journal series | Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt) |
Issue year | 2016 |
No | 6 (84), Cz. 1 |
Pages | 139-150 |
Publication size in sheets | 0.55 |
Keywords in Polish | audyt wewnętrzny, samoocena, jakość audytu wewnętrznego |
Keywords in English | internal audit, self-assessment, quality of internal audit |
Abstract in Polish | Cel - Prezentacja wybranych aspektów doskonalenia jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - Przyjęte metody badań: analiza literatury, badania ankietowe w jednostkach sektora finansów publicznych, analiza wyników i wnioskowanie. Wynik - W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych w województwie wielkopolskim w 2016 roku. Oryginalność/wartość - Zaprezentowano zagadnienia dotyczące potrzeby doskonalenia jakości audytu wewnętrznego na podstawie opinii kierownictwa jednostek sektora finansów publicznych. |
DOI | DOI:10.18276/frfu.2016.84/1-12 |
URL | http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-139.pdf |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 9 |
Score source | journalList |
Score | = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* | 2 (2021-01-12) |
Additional fields | |
Tytuł numeru | Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back