Kwota wolna od podatku w Polsce w kontekście minimum egzystencji i minimum socjalnego
Maciej Szczepkowski
Abstract
One of the flagship election promises that often appeared during the campaign before the presidential elections and parliamentary elections in Poland in 2015, was a promise to raise the tax-free amount. As it turned out later, the turning point in the context of the changes was judgment of the Constitutional Tribunal from 28 October 2015. The aim of this article is to present the essence of the tax-free amount in relation to subsistence and social minimum. In addition, the article presents new legal solutions concerning the amount of tax free from 2017 and analysis of the amount of tax-free in Poland in comparison with other European Union countries. The change in the amount of tax-free in Poland since 2017 has made it equal to the minimum subsistence, but it is still low compared to other countries in the European Union - not only in comparison with the countries of Western Europe, but also countries at a similar level of economic development.Author | |
Other language title versions | Tax-Free Amount in Poland in The Context of Minimum Subsistence and Social Minimum |
Journal series | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt) |
Issue year | 2017 |
No | 488 |
Pages | 245-254 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | kwota wolna od podatku, minimum egzystencji, minimum socjalne |
Keywords in English | tax-free amount, subsistence minimum, social minimum |
Abstract in Polish | Jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w Polsce w 2015 r. była obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku. Jak się okazało, punktem zwrotnym okazał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r., zgodnie z którym przepisy o kwocie wolnej od podatku uznano za niekonstytucyjne. Celem pracy jest przedstawienie istoty kwoty wolnej od podatku na tle kwestii minimum egzystencji i minimum socjalnego wskazanych w wyroku TK. Ponadto przedstawiono nowe rozwiązania prawne dotyczące kwoty wolnej od podatku obowiązujące od 2017 r. oraz dokonano analizy wysokości kwoty wolnej od podatku w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Zmiana wysokości tej kwoty w Polsce od 2017 r. spowodowała, że jest ona teraz równa minimum egzystencji, ale jest to kwota niska na tle innych krajów w Unii Europejskiej - w porównaniu zarówno z krajami Europy Zachodniej, jak i z krajami na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego. |
DOI | DOI:10.15611/pn.2017.488.21 |
URL | http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39306&from=publication |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 10 |
Score source | journalList |
Score | = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back