Ekonomia społeczna a ekonomia rynku - alternatywa czy dopełnienie?
Halina Zboroń
Abstract
The theme of the article is social economics, which is treated as a conceptualization of business practice referred to as social entrepreneurship. Its specificity - equal treatment of economic and social goals - means that this form of entrepreneurship does not find a satisfactory explanation in mainstream economic theories. In considering this the author presents arguments in favour of the thesis that the rationality of social entrepreneurship manifests itself in its relationship to the broad context of social welfare. It also indicates the positive role of social economic entities in the process of reinforcing business practice.Autor | |
Inne wersje tytułu | Social Economics vs. Market Economics - Alternative or Complementary |
Tytuł czasopisma/serii | Studia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt) |
Rok wydania | 2015 |
Tom | 3 |
Nr | 7 |
Paginacja | 7-19 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.7 |
Słowa kluczowe w języku polskim | ekonomia społeczna, podejście ortodoksyjne, racjonalność, problemy społeczne |
Słowa kluczowe w języku angielskim | social economics, the orthodox approach, the rationality, social issues |
Streszczenie w języku polskim | Tematem artykułu jest ekonomia społeczna, która jest traktowana jako konceptualizacja praktyki gospodarczej określanej jako przedsiębiorczość społeczna. Jej specyfika - równorzędne traktowanie celów ekonomicznych i społecznych - powoduje, że taka postać gospodarowania nie znajduje zadowalającego objaśnienia w teoriach ekonomii głównego nurtu. Rozważając ten problem, autorka przedstawia argumenty na rzecz tezy, że racjonalność przedsiębiorczości społecznej ujawnia się w odniesieniu do szerokiego kontekstu dobra społecznego. Wskazuje także pozytywną rolę podmiotów ekonomii społecznej w procesie wzmacniania praktyki gospodarczej. |
URL | http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/01_zboron.pdf |
Język | pl polski |
Plik | |
Punktacja (całkowita) | 10 |
Żródło punktacji | journalList |
Punktacja | = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal |
Liczba cytowań* |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót