Nieruchomości handlowe jako czynnik ożywiania przestrzeni małych miast
Katarzyna Nowakowska , Sławomir Palicki
Abstract
Absorbency of commercial real estate markets in large cities and medium-sized towns in Poland seems to be already heavily restricted. This is the result of intensive and rapid development of modern shopping centers. Currently, in the small Polish towns, the trend is to build moderately expansionary - in relation to the existing forms of trade - commercial properties with trading function or combined commercial-residential functions. The authors discussed and analyzed two examples of such investments - in Złotoryja and Sztum. Then they drew conclusions relating primarily to the possibility of use of this type of real estate in urban renewal and the small towns revitalization. In particular, the authors paid special attention to the spatial planning circumstances connected with such investments.Author | |
Other language title versions | Commercial Properties as the Factor of Enlivening of the Small Towns Spaces |
Journal series | Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt) |
Issue year | 2016 |
Vol | 46 |
No | 2 |
Pages | 107-115 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | nieruchomości handlowe, rewitalizacja, handel, miasto |
Abstract in Polish | Chłonność rynków nieruchomości handlowych w dużych i średnich miastach w Polsce wydaje się być już mocno ograniczona. Jest to skutek intensywnego i szybkiego rozwoju nowoczesnych centrów handlowych. Obecnie w przestrzeni małych polskich miast obserwuje się trend do budowy relatywnie niewielkich, umiarkowanie ekspansywnych w stosunku do dotychczasowych form handlu, obiektów komercyjnych o funkcji handlowej lub handlowo-mieszkaniowej. Autorzy omówili i przeanalizowali dwa przykłady takich inwestycji - w Złotoryi i Sztumie. Pozwoliło to wyciągnąć wnioski odnoszące się przede wszystkim do możliwości wykorzystania tego typu nieruchomości w odnowie urbanistycznej i ożywianiu przestrzeni małych miast. W sposób szczególny zwrócono uwagę na uwarunkowania planistyczne realizacji omawianych inwestycji. |
URL | https://www.srmww.pl/images/biuletyny/2016/2-2016/PRN-2-2016-107.pdf |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 6 |
Score source | journalList |
Score | = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back