Suburbanizacja jako proces rozwoju podwrocławskich gmin
Anna Jancz
Abstract
The purpose of the article is to identify the spatial differentiation of effects and prospects of development of suburbanization in the municipalities surrounding city of Wroclaw. Studies have been based on a statistical analysis, which was based on a synthetic indicator. In order to carry out the research, it was necessary to specify the group of factors. These metafactors include demographic, economic, social, technical infrastructure and spatial and housing economy. The results of the research are presented on maps, based on which the spatial regularity of the analyzed phenomenon.Autor | |
Inne wersje tytułu | The Suburbanization as a Factor Stimulating the Development in the Municpalities Surrounding City of Wroclaw |
Tytuł czasopisma/serii | Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt) |
Rok wydania | 2016 |
Tom | 46 |
Nr | 2 |
Paginacja | 20-25 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.5 |
Słowa kluczowe w języku polskim | wskaźnik syntetyczny, suburbanizacja, Wrocław |
Streszczenie w języku polskim | Celem artykułu jest rozpoznanie zróżnicowania przestrzennego skutków i perspektyw rozwoju suburbanizacji w gminach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Wrocław. Badania oparte zostały na analizie statystycznej, która bazowała na wskaźniku syntetycznym. Realizacja celu pracy wymagała wyszczególnienia grup czynników, które mają wpływ na zjawisko suburbanizacji w badanym obszarze. Do tych metaczynników zaliczono sytuacje demograficzną, infrastrukturę społeczną i techniczną, gospodarkę przestrzenną i mieszkaniową oraz sytuację ekonomiczną. Uzyskane wyniki przedstawiono na mapach, na podstawie których zidentyfikowano i opisano prawidłowości przestrzenne w zakresie badanego zjawiska. |
URL | https://srmww.pl/images/biuletyny/2016/PRN%20%2846%29%202-2016.pdf |
Język | pl polski |
Punktacja (całkowita) | 6 |
Punktacja | = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal |
Liczba cytowań* |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót