Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1993-2014
Leszek Czapiewski , Jarosław Kubiak
Abstract
Purpose - The objective of this paper is to characterise the dividend policy of listed companies in Poland and its comparison with the dividend policy of listed companies on the other European markets. Design/methodology/approach - The study covers all companies whose shares were listed on the Warsaw Stock Exchange between 1993 and 2014. Dividend policy was characterized by the dividend yield and by gathering information on the frequency of dividend payments. Findings - The study concludes that admittedly, an average dividend yield of companies listed on the WSE was higher than the average in Europe, but Polish companies were significantly less likely to pay dividends, and dividend payments were rarely continued. Originality/value - The research study includes data on all dividend payments of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1993-2014. The paper should inspire further study on dividend policy of Polish firms.Author | |
Other language title versions | The Dividend Payments of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in the Period 1993-2014 |
Journal series | Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt) |
Issue year | 2016 |
No | 2 (82), cz. 2 |
Pages | 59-69 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | polityka dywidend, stopa dywidendy |
Keywords in English | dividend policy, dividend yield, Polish capital market |
Abstract in Polish | Cel - Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki polityki wypłat dywidend spółek giełdowych w Polsce oraz jej porównanie z polityką dywidendy na rynkach europejskich. Metodologia badania - Badaniem objęto wszystkie spółki, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1993-2014. Politykę dywidend scharakteryzowano za pomocą wskaźnika stopy dywidendy oraz grupując informację o częstotliwości wypłat dywidend. Podstawowe charakterystyki polityki wypłat dywidend spółek na GPW w Warszawie z zostały porównane z analogicznymi charakterystykami dla spółek notowanych na rynkach europejskich. Wynik - Przeprowadzone badanie pozwoliło na stwierdzenie, że stopa dywidend spółek notowanych na GPW jest wprawdzie większa od przeciętnej w Europie, ale polskie spółki znacznie rzadziej wypłacają dywidendy i bardzo rzadko utrzymują ciągłość wypłat dywidend. Oryginalność/wartość - Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich wypłat dywidend przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1993-2014. Opracowanie stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w tym obszarze i inspiruje do dalszych badań. |
DOI | DOI:10.18276/frfu.2016.4.82/2-04 |
URL | http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-59.pdf |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 9 |
Score source | journalList |
Score | = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* | 2 (2021-01-15) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back