Potential Use of Dried Fruit Pomaces to Create Sensory Properties and Antioxidant Activity of Fruit Teas
Bogdan Pachołek , Katarzyna Krawczyk , Ewelina Żak
Abstract
The aim of the study was to assess the potential use of dried fruit pomaces to shape the sensory properties and antioxidant activity of fruit teas. The research material consisted of seven dried pomaces from: rose hip, chokeberry, black currant, raspberry, strawberry, blackberry and apple. The scope of the research covered preparation of infusions from each dried fruit pomace, assessment of its sensory properties and antioxidant capacity. Then, the experimental fruit teas were formulated by mixing different dried fruit pomaces and the blends were subjected to sensory evaluation, consumer desirability and antioxidant potential evaluation. The infusions obtained from dried fruit pomaces were characterized by diverse intensity of sensory attributes and diverse antioxidant capacities. The highest antioxidant activity was found in dried rose hip and chokeberry pomace. The results indicated the possibility of selecting certain dried fruit pomaces to shape the sensory properties and antioxidant capacity of fruit teas.Author | |
Other language title versions | Wykorzystanie wytłokowych suszy owocowych w kształtowaniu jakości organoleptycznej i właściwości przeciwutleniających herbatek owocowych |
Journal series | Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt) |
Issue year | 2014 |
No | 3 |
Pages | 77-84 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | wytłokowe susze owocowe, herbatki owocowe, właściwości przeciwutleniające |
Keywords in English | dried fruit pomaces, fruit teas, sensory properties, antioxidant activity |
Abstract in Polish | Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania wytłokowych suszy owocowych w kształtowaniu jakości organoleptycznej i właściwości przeciwutleniających herbatek owocowych. Materiałem do badań było 7 suszy: z dzikiej róży, z aronii, z czarnej porzeczki, z maliny, z truskawki, z jeżyny, z jabłka. Zakres badań obejmował przygotowanie naparów z suszy, ocenę cech organoleptycznych i potencjału przeciwutleniającego. Następnie skomponowano eksperymentalne herbatki owocowe z wykorzystaniem wytłokowych suszy owocowych i poddano ocenie sensorycznej, pożądalności konsumenckiej i potencjału przeciwutleniającego. Napary uzyskane z owocowych suszy wytłokowych odznaczały się zróżnicowaną intensywnością cech organoleptycznych i zróżnicowanymi właściwościami przeciwutleniającymi. Najwyższymi właściwości przeciwutleniającymi charakteryzowały się susze z dzikiej róży i aronii. Wyniki badań wskazały na możliwość dokonywania doboru wytłokowego suszu owocowego w celu kształtowania jakości organoleptycznej i właściwości przeciwutleniających herbatek owocowych. |
Language | en angielski |
Score (nominal) | 9 |
Score | = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back