Commonality in liquidity measures - the evidence from the Polish stock market
Barbara Będowska-Sójka
Abstract
n/aAutor | |
Paginacja | 29-40 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.55 |
Książka | Jedlička Pavel, Marešová Petra, Soukal Ivan (red.): Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings part I. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Economic Days, vol. 9, nr 1, 2019, University of Hradec Králové, ISBN 978-80-7435-735-0, 527 s. |
Słowa kluczowe w języku polskim | rozstęp cen, spread efektywny, płynność |
Słowa kluczowe w języku angielskim | high-low range, effective spread, illiquidity |
Język | en angielski |
Punktacja (całkowita) | 5 |
Żródło punktacji | publisherList |
Punktacja | = 5.0, 24-04-2020, ChapterFromConference |
Wskaźniki publikacji | = 0 |
Liczba cytowań* | 4 (2021-01-14) |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót