Antiradical Activity of Herbal Mixtures with Sedative Properties
Zuzanna Hawrylianka , Henryk Szymusiak , Ryszard Zieliński
Abstract
In this work we describe results of our experimental study on antiradical acivity of infusions prepared based on the commercially available harbal mixtures exhibiting sedative properties. Antioxidant properties of the herbal infusions were determined spectrophotometrically by means of the kinetic measurements of DPPH free radical quenching process. We have determined the effect of infusion preparation time on the antiradical actiwity of the obtained infusions. It was shown that the antiradical activity of the infusions is an increasing function of the infusion time for each sample. It was observed that the composition herbal mixtures used in this work strongly affect the observed antiradical properties of the obtained infusions. We have found a nonlinear correlation between antiradical properties of infusions and the total polyphenolic content.Author | |
Other language title versions | Aktywność przeciwrodnikowa mieszanek ziołowych o właściwościach uspokajających |
Journal series | Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt) |
Issue year | 2014 |
No | 1 |
Pages | 118-129 |
Publication size in sheets | 0.55 |
Keywords in English | antiradical activity, herbal mixtures, sedatives |
Abstract in Polish | W niniejszej pracy omówiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących określenia ak-tywności przeciwrodnikowej handlowych mieszanek ziołowych o właściwościach uspokajających. Badania aktywności przeciwrodnikowej naparów mieszanin ziołowych przeprowadzono spektrofotometrycznie z zastosowaniem kinetycznej metody z udziałem rodnika DPPH. Określono wpływ czasu trwania procesu przygotowanywania naparu na aktywność otrzymywanych naparów. Wykazano, że aktywność przeciwrodnikowa każdego z otrzymanych naparów jest rosnąca funkcją czasu naparzania. Zaobserwowano wpływ składu surowcowego mieszanek ziołowych na ich właściwości przeciwrodnikowe otrzymywanych naparów. Stwierdzono nieliniową korelację pomiędzy aktywnością przeciwutleniającą naparów i całkowitą zawartością związków polifenolowych. |
Language | en angielski |
Score (nominal) | 9 |
Score source | journalList |
Score | = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* | 1 (2021-01-14) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back