Wyjazdy Polaków do Chorwacji w warunkach kryzysu gospodarczego
Agnieszka Niezgoda , Danuta Żylak
Abstract
The goal of this article is to verify the hypothesis that purchases of tourism-related goods and services are affected by the economic crisis in Poland. This article presents general statistics on Poles’ travel in 2009-2012 derived from the secondary sources (data gathered by the Tourism Institute in Warsaw and the Office for National Statistics). It also presents specific data on travel by the Polish to Croatia in the same period (data provided by the National Office for Statistics, the Croatian National Tourist Board and the Croatian Embassy to Poland). In 2012, as many as 12% of Poles visited Croatia (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013). In order to analyse a specific case, the authors conducted a case study of a Polish tour operator organizing trips to Croatia. The data provided by the tour operator on trips to the Republic of Croatia indicates that the tour operator was affected by the deteriorating financial situation of the Polish in 2011 when a drop in tourist services was recorded. However, 2012 ended with a success compared with the preceding years (2009-2011). This confirms the general conclusion on Polish holidaymakers: no serious effects of the crisis were noted in 2012 with respect to tourist traffic.Author | |
Other language title versions | Poles' Trips to Croatia in the Period Under the Global Economic Crisis |
Journal series | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt) |
Issue year | 2015 |
No | 379 |
Pages | 102-111 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | wyjazdy turystyczne, kryzys gospodarczy |
Keywords in English | trips, economic crisis |
Abstract in Polish | Celem artykułu jest próba weryfikacji hipotezy o spadku zakupów dóbr i usług turystycznych pod wpływem kryzysu gospodarczego w Polsce. Przedstawiono ogólne wskaźniki dotyczące wyjazdów turystycznych Polaków w latach 2009-2013 na podstawie źródeł wtórnych (dane Instytutu Turystyki w Warszawie, Główny Urząd Statystyczny, CBOS). Zaprezentowano też dane dotyczące wyjazdów Polaków do Chorwacji w badanym okresie (GUS, HTZ, Ambasada Chorwacji w Warszawie). Aby zanalizować przypadek szczegółowy, autorki wykorzystają metodę case study. W artykule zaprezentowane zostaną dane dotyczące wyjazdów turystycznych Polaków do Chorwacji na podstawie wyników sprzedaży jednego z touroperatorów. Dane dotyczą: liczby wyjazdów, liczby sprzedanych miejsc, wydatku turysty, miejscowości docelowej, rodzaju zakwaterowania, długości pobytu. W latach 2009-2013 najwięcej klientów skorzystało z oferty biura w 2010 r., co nie potwierdza hipotezy o rezygnacji z wyjazdów w czasie kryzysu. Zauważono natomiast, że większość klientów wybiera zakwaterowanie w obiektach o niższej cenie |
DOI | DOI:10.15611/pn.2015.379.10 |
URL | www.dbc.wroc.pl/publication/33417 |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 10 |
Score source | journalList |
Score | = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal |
Citation count* | |
Additional fields | |
Tytuł numeru | Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back