Potencjał gospodarczy gmin aglomeracji poznańskiej w ujęciu taksonomicznym
Marcin Szymkowiak , Wojciech Roszka
Abstract
The main aim of this article is to evaluate the economic potential of municipalities that are part of the Poznan agglomeration. The use of selected methods of multivariate data analysis will make it possible to create a typology of municipalities in terms of this phenomenon. The analysis will cover the year 2014, and will involve a set of key variables, available at this level, which describe the economic potential. Municipalities will be ranked using a generalized distance measure to identify groups of municipalities with a similar level of economic potential by means of selected taxonomic methods.Author | |
Other language title versions | The Economic Potential of Municipalities of The Poznań Agglomeration in The Light of Taxonomy Analysis |
Journal series | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt) |
Issue year | 2016 |
No | 427 |
Pages | 224-233 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | uogólniona miara odległości GDM, analiza skupień, potencjał gospodarczy, aglomeracja poznańska, metoda Warda |
Keywords in English | generalized distance measure, cluster analysis, economic potential, Poznań agglomeration, Ward’s method |
Abstract in Polish | Głównym celem artykułu jest ocena potencjału gospodarczego gmin wchodzących w skład aglomeracji poznańskiej. Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy danych umożliwi typologizację gmin ze względu na to zjawisko. Analiza obejmować będzie 2014 r. i odnosić się będzie do zestawu najważniejszych, dostępnych na tym poziomie zmiennych opisujących potencjał gospodarczy. Na potrzeby typologizacji zbudowany zostanie ranking gmin z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM oraz utworzone zostaną, z użyciem wybranych metod taksonomicznych (metoda Warda), grupy gmin aglomeracji poznańskiej o podobnym poziomie potencjału gospodarczego. |
DOI | DOI:10.15611/pn.2016.427.23 |
URL | http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33168&from=publication |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 10 |
Score source | journalList |
Score | = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* | |
Additional fields | |
Tytuł numeru | Taksonomia 27 : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back