Zastosowanie spektroskopii w zakresie UV-Vis do identyfikacji gatunków szkockiej whisky
Krzysztof Wójcicki , Justyna Łęska , Ewa Sikorska
Abstract
n/aAuthor | |
Pages | 50-59 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Book | Zieliński Ryszard, Żuchowski Jerzy (eds.): Ocena jakości żywności, Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa, 2016, Instytut Technologii Eksploatacji -PIB, ISBN 978-83-7789-428-6, 252 p. |
Keywords in Polish | spektroskopia, UV-VIs, whisky |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 5 |
Score | = 5.0, 30-12-2019, MonographChapterAuthor |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back