Rewizja finansowa, audyt wewnętrzny a audyt śledczy w wykrywaniu oszustw gospodarczych
Elżbieta Szczepankiewicz
Abstract
The study attempts to assess the possibility of detecting business irregularities, frauds and crimes within an entity by a chartered auditor and internal auditor during the auditing proceedings pursued by them. It indicates formal, methodological and ąualification limitations of internal auditors and chartered auditors in this area. It also presents the idea, features and the subject of an investigative audit as a form of protection against business crime. The research method used is the review of literaturę, legał regulations and standards as well as drawing conclusions.Autor | |
Inne wersje tytułu | Financial Inspection, Internal Audit and Investigative Audit in Business Fraud Detection |
Tytuł czasopisma/serii | Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt) |
Rok wydania | 2016 |
Nr | 152 |
Paginacja | 73-93 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 1 |
Słowa kluczowe w języku polskim | audyt śledczy, audyt wewnętrzny, rewizja finansowa |
Słowa kluczowe w języku angielskim | investigative audit, internal audit, financial inspection |
Streszczenie w języku polskim | W opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości ujawnienia nieprawidłowości, oszustw i przestępstw gospodarczych w jednostce przez biegłego rewidenta i audytora wewnętrznego podczas prowadzonych przez nich czynności audytowych. Wskazano ograniczenia formalne, metodologiczne i kwalifikacyjne audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów w tym zakresie. Zaprezentowano również istotę, cechy i przedmiot audytu śledczego jako formy ochrony jednostek przed przestępczością gospodarczą. Metodą badawczą przyjętą w opracowaniu jest przegląd literatury, przepisów prawnych, standardów audytu i wnioskowanie. |
URL | http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Elzbieta%20Izabela%20Szczepankiewicz.pdf |
Język | pl polski |
Punktacja (całkowita) | 12 |
Żródło punktacji | journalList |
Punktacja | = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal |
Liczba cytowań* | 4 (2021-01-12) |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót