Households' Economic Situation in Selected EU Member States
Małgorzata Grzywińska-Rąpca , Mariola Grzybowska-Brzezińska , Marcin Lewicki
Abstract
The socio-economic development of any country one of the measures of the economic situation is the level of income of the residents. Income diversity of European households determine different disparities related primarily to the level of living of the population. The resulting revenues are used to meet household needs, and combined with spending advertisement picture of economic wellbeing of the household. In view of the above premises, the aim of this study is to analyze the financial situation of households in spatial terms (selected EU countries) in the light of the most important categories of economic well-being of a financial nature, ie .: gross disposable income, gross savings, the amount of loans and liabilities and assets financial households in 2012 the material in this study were secondary data collected and published in the Eurostat database. The work was carried out statistical analysis of the characteristics and classification were selected EU countries by dipping Mahalanobis measureAuthor | |
Journal series | Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, ISSN 2391-9167, (B 9 pkt) |
Issue year | 2015 |
No | 4 (19) |
Pages | 114-125 |
Publication size in sheets | 0.55 |
Keywords in Polish | gospodarstwo domowe, wydatki, dochody do dyspozycji |
Keywords in English | households, disposable income, savings, loans and liabilities |
Abstract in Polish | Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Europie wskazuje na różne dysproporcje związane przede wszystkim z poziomu życia ludności. Uzyskane wpływy są wykorzystywane w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, a w połączeniu z informacją w zakresie wydatków wskazują na sytuację ekonomiczną w gospodarstwie domowym. Celem niniejszego opracowania jest ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ujęciu przestrzennym (wybranych krajach UE) w świetle najważniejszych kategorii poziomu gospodarczego, tj. dochód brutto do dyspozycji, oszczędności brutto, kwota pożyczek i zobowiązań i aktywów finansowych gospodarstw domowych w 2012 roku. Wykorzystano dane wtórne zebrane i opublikowane w bazie danych Eurostatu |
URL | http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2015/4.pdf |
Language | en angielski |
Score (nominal) | 9 |
Score source | journalList |
Score | = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back