Wskaźniki świeżości żywności przeznaczone do użycia w opakowaniach inteligentnych
Natalia Radomska
Abstract
n/aPublication type | |
Author | |
Pages | 88-91 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Book | Filipiak Marian, Bińczak Olga, Pawłowski Tomasz (eds.): Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP 2016. Komunikaty, 2016, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 978-83-943304-1-5, 154 p. |
Keywords in Polish | opakowania inteligentne, wskaźniki świeżości |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 0 |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back