Przeżywalność escherichia coli i enterococcus faecalis w wybranych wodach mineralnych
Anna Mikołajczak
Abstract
n/aAuthor | |
Pages | 106-108 |
Publication size in sheets | 0.3 |
Book | Młodzi Towaroznawcy 2014 : X Międzynarodowe Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa, 15 maja 2014 roku, 2014, Wydział Towaroznawstwa. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 9788393801824, 180 p. |
Keywords in Polish | woda mineralna, mikroflora, przeżywalność, e. coli, enterococcus faecalis |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 0 |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back