Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych do oceny redystrybucji dochodowej w polskim systemie emerytalnym
Alicja Jajko-Siwek
Abstract
n/aAuthor | |
Pages | 67-81 |
Publication size in sheets | 0.7 |
Book | Appenzeller Dorota (eds.): Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : analityka gospodarcza, metody i narzędzia, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 978-83-7417-847-1, 182 p. |
Keywords in Polish | drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, świadczenie emerytalne, redystrybucja dochodowa |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 0 |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back