Badanie kryteriów monetarnych konwergencji nominalnej w modelu DSGE nowej szkoły keynesowskiej
Karolina Sobczak
Abstract
The aim of this paper is to analyse how monetary criteria of nominal convergence, which rely to interest rate, inflation and exchange rate, affect economy and monetary policy if monetary authorities account for the criteria. To this end we present a model of the New Keynesian school in which there is a description of monetary policy. Conducting their policy, monetary authorities exploit Taylor rule. We propose various forms of this rule that refer to relation with given monetary convergence criterion. In the study we analyse monetary policy in respect of accounting for the criteria. We compare reaction of the model variables depending on chosen monetary policy scenario. In the paper we show that when monetary policy take into account the nominal convergence criteria, then it influences both nominal and real side of economy. In particular we display that introducing the criteria in to the interest rate rule does not have any negative impact on real economic convergence.Author | |
Other language title versions | Monetary Criteria of Nominal Convergence in the New Keynesian Model |
Journal series | Zarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt) |
Issue year | 2015 |
Vol | 13 |
No | 4, cz. 2 |
Pages | 261-285 |
Publication size in sheets | 1.2 |
Keywords in Polish | kurs walutowy, modele DSGE, polityka pieniężna, reguła stopy procentowej, stopa inflacji |
Keywords in English | exchange rate, DSGE models, inflation rate, interes t rate rule, monetary policy |
Abstract in Polish | Celem artykułu jest zbadanie, jak na gospodarkę oraz politykę pieniężną wpływa respektowanie przez władze monetarne kryteriów konwergencji nominalnej w zakresie stopy procentowej, poziomu inflacji oraz kursu walutowego. W tym celu przedstawiamy model DSGE nowej szkoły keynesowskiej z częścią opisującą politykę monetarną. Władze monetarne w prowadzeniu polityki pieniężnej posługują się regułą Taylora. Proponujemy rożne warianty tej reguły, oddające związek z poszczególnymi kryteriami konwergencji nominalnej. W opracowaniu przeprowadzamy analizę polityki pieniężnej pod kątem respektowania poszczególnych kryteriów. Porównujemy ze sobą reakcje zmiennych modelu w zależności od wybranego scenariusza polityki pieniężnej. W artykule pokazujemy, że uwzględnienie kryteriów konwergencji nominalnej w polityce pieniężnej wpływa na nominalną, jak i realną sferę gospodarki. W szczególności pokazujemy, że uwzględnienie kryteriów monetarnych w regule stopy procentowej nie ma negatywnego wpływu na realną konwergencję gospodarczą. |
URL | http://zif.wzr.pl/pim/2015_4_2_16.pdf |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 10 |
Score source | journalList |
Score | = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back