Mieszkania seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego
Łukasz Strączkowski
Abstract
Demographic forecasts indicate that in Poland will follow the phenomenon of an aging population. In this situation, more and more often we hear opinions that the housing market will wait for changes that will be forced by preferences and new expectations of the elderly - seniors. The aim of this article is to present housing situation of the seniors - including ratings inhabited dwellings. There was conducted research (in the Department of Investment and Real Estate at the Poznan University of Economics) among seniors participating in activities organized by the seniors' clubs (in size n=211). In the paper there are ratings of seniors' dwellings, the environment and opinions related to the problems of staying in the apartment.Author | |
Other language title versions | Seniors' Dwellings in Face of the Research of the Local Housing Market |
Journal series | Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt) |
Issue year | 2016 |
Vol | 46 |
No | 2 |
Pages | 11-19 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | seniorzy, mieszkanie, rynek mieszkaniowy |
Keywords in English | seniors, Housing market, Ageing of the population, Real estate housing |
Abstract in Polish | Prognozy demograficzne wskazują, że w Polsce postępować będzie zjawisko starzenia się społeczeństwa. Wobec takiej sytuacji coraz częściej słyszy się opinie, że rynek mieszkaniowy czekać będą daleko idące zmiany, które wymuszone będą preferencjami i nowymi oczekiwaniami osób starszych - seniorów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji mieszkaniowej osób starszych - m.in. ocen zamieszkiwanego zasobu. Dla osiągnięcia celu wykorzystano badania nt. mieszkań przeprowadzone głównie wśród seniorów biorących udział w zajęciach organizowanych przez kluby seniora (w liczebności n=211), w ramach prac badawczych Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedstawiono oceny mieszkań seniorów, otoczenia oraz opinie związane z problemami pozostania w mieszkaniu. |
URL | https://srmww.pl/images/biuletyny/2016/PRN%20%2846%29%202-2016.pdf |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 6 |
Score source | journalList |
Score | = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back