Ocena właściwości przeciwutleniających cydrów
Dobrawa Kwaśniewska , Daria Wieczorek
Abstract
Cider is an alcoholic beverage that is particularly popular in Western Europe where a traditional method is applied to produce it, i.e. two consecutive fermentation processes: alcoholic and malolactic. Among Polish consumers, there is a growing interest in this beverage. This fact encouraged the authors to attempt to assess the antioxidant properties of several ciders available in the Polish market. Under the research project, the total content of phenolic compounds was determined. The antioxidant activity of the ciders analysed was determined by a spectrophotometric method using a DPPH· radical. A further objective of the research study was to assess the TEAC antioxidant potential. A Principal Components Analysis (PCA) was applied to determine the correlation degree amidst the parameters linked with the antioxidant properties. The results obtained showed that the ciders available in the Polish market are differentiated as regards the content of total polyphenols therein (239.54 ÷ 582.44 mg/l). This was also confirmed by the values of FRAP reducing power and TEAC antioxidant potential. The values of EC50 and APDPPH parameters varied and were disproportionate to those obtained by other methods. Based on the results of the analysis performed, it was found that the antioxidant properties of ciders were weaker compared to, for example, that of wines.Author | |
Other language title versions | Assessment of Antioxidant Properties of Ciders |
Journal series | ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, ISSN 1425-6959, (A 15 pkt) |
Issue year | 2016 |
No | 6 (109) |
Pages | 80-89 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | właściwości przeciwutleniające, polifenole, cydr, metoda FRAP, metoda DPPH·, metoda Folina-Ciocalteu’a |
Keywords in English | antioxidant properties, polyphenols, cider, FRAP method, DPPH method, Folin-Ciocalteu method |
ASJC Classification | ; |
Abstract in Polish | Cydr jest napojem alkoholowym szczególnie popularnym w Europie Zachodniej, otrzymywanym metodą tradycyjną w następujących po sobie dwóch procesach fermentacji: alkoholowej i jabłkowomlekowej. Również wśród polskich konsumentów obserwuje się wzrost zainteresowania tym napojem. Skłoniło to autorów do podjęcia próby oceny właściwości przeciwutleniających kilku dostępnych na polskim rynku cydrów. W ramach prowadzonych badań oznaczono ogólną zawartość polifenoli. Aktywność przeciwrodnikową badanych cydrów oznaczono metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem rodnika DPPH·. Prowadzone badania miały na celu także ocenę potencjału przeciwutleniającego TEAC. Do określenia zależności pomiędzy parametrami związanymi z właściwościami przeciwutleniającymi zastosowano analizę składowych głównych PCA. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie cydrów dostępnych na polskim rynku pod względem zawartości polifenoli ogółem (239,54 ÷ 582,44 mg/l). Potwierdzeniem tej zawartości były wartości siły redukującej FRAP i potencjału przeciwutleniającego TEAC. Wartości parametru EC50 oraz APDPPH były zróżnicowane i nieproporcjonalne do uzyskanych pozostałymi metodami. W rezultacie prowadzonych badań stwierdzono, że właściwości przeciwutleniające cydrów są słabsze w porównaniu np. z właściwościami win. |
DOI | DOI:10.15193/zntj/2016/109/163 |
URL | http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2017/03/07_Kwasniewska.pdf |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 15 |
Score source | journalList |
Score | = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal = 15.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal |
Publication indicators | : 2016 = 0.212; : 2013 = 0.311 (2) - 2013=0.295 (5) |
Citation count* | 4 (2021-01-13) |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back